【NOIP2018】旅行(加强版) - 排行榜


排名 提交编号 用户 用时 内存 代码长度 提交时间
1 12782 yiyangit 192.968 ms 77564 KB 1.94 KB 2020-05-29 20:47:33
2 6888 shanjb020221 193.011 ms 77564 KB 1.94 KB 2018-11-13 19:24:56
3 6860 wys 237.711 ms 79064 KB 2.88 KB 2018-11-11 12:45:23
4 6938 Simpson561 238.019 ms 88936 KB 2.88 KB 2018-11-17 13:29:44
5 12894 Sunward 273.285 ms 416428 KB 3.15 KB 2020-06-24 18:07:12
6 7004 Snakes 280.191 ms 60952 KB 3.22 KB 2018-12-08 16:53:22
7 10096 intoCalm 294.767 ms 113520 KB 3.70 KB 2019-08-13 11:10:32
8 9130 Richard_for_OI 355.344 ms 55568 KB 1.68 KB 2019-04-13 21:18:05
9 13844 widsnoy 450.524 ms 69752 KB 2.28 KB 2020-08-12 20:00:31
10 6982 TimeTraveller 456.304 ms 76576 KB 1.31 KB 2018-12-01 07:56:29
11 6968 zjp_shadow 542.037 ms 121700 KB 2.74 KB 2018-11-25 08:48:56
12 6878 yww 638.886 ms 104992 KB 4.03 KB 2018-11-12 10:43:42

Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2024-03-29 01:27:25 | Loaded in 2 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用