提交记录
编号 | 用户 | 题号 | 评测状态 | 得分 | 用时 | 内存 | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20187 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 51.303 ms | 16424 KB | 6.21 KB | C++14 | 2023-09-17 22:58:32 |
20186 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 53.299 ms | 16424 KB | 6.22 KB | C++14 | 2023-09-17 22:58:14 |
20185 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 51.945 ms | 16424 KB | 6.22 KB | C++14 | 2023-09-17 22:57:25 |
20184 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 51.598 ms | 16424 KB | 6.22 KB | C++14 | 2023-09-17 22:56:49 |
20183 | TSKY | test | AC | 100 | 166.826 ms | 44 KB | 3.29 KB | C++14 | 2023-09-17 17:59:21 |
20182 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 51.343 ms | 16416 KB | 3.74 KB | C++14 | 2023-09-16 23:50:48 |
20181 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 51.51 ms | 16416 KB | 3.74 KB | C++14 | 2023-09-16 23:50:29 |
20180 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 52.9 ms | 16416 KB | 3.69 KB | C++14 | 2023-09-16 23:44:13 |
20179 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 51.382 ms | 16416 KB | 3.69 KB | C++14 | 2023-09-16 23:43:49 |
20178 | TSKY | mmmd1k | AC | 100 | 55.945 ms | 16416 KB | 3.69 KB | C++14 | 2023-09-16 23:42:58 |
Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2023-09-26 23:11:28 | Loaded in 2 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用