提交记录 14825


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
PinkRabbit noi18f. 【NOI2018】多边形 Wrong Answer 0 56.653 ms 46888 KB C++11 383 B
提交时间 评测时间
2020-11-13 17:05:25 2020-11-13 17:07:02
#include <random>
#include <chrono>

std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

typedef long long LL;
const int Mod = 998244353;

const int N = 2000;

int A[N][N], B[N][N], C[N][N];

int main() {
	for (int i = 0; i < N; ++i) {
		for (int j = 0; j < N; ++j) {
			A[i][j] = rng() % Mod;
			B[i][j] = rng() % Mod;
			C[i][j] = 0;
		}
	}
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #156.653 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #256.567 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #356.58 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #456.546 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #556.581 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #656.652 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #756.614 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #856.646 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #956.651 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1056.646 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1156.557 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1256.632 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1356.649 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1456.637 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1556.649 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1656.577 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1756.569 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1856.59 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1956.649 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #2056.645 ms45 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-21 20:44:40 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠