提交记录 14828


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
PinkRabbit noi18f. 【NOI2018】多边形 Wrong Answer 0 27.671 ms 22980 KB C++11 383 B
提交时间 评测时间
2020-11-13 17:08:48 2020-11-13 17:08:52
#include <random>
#include <chrono>

std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

typedef long long LL;
const int Mod = 998244353;

const int N = 1400;

int A[N][N], B[N][N], C[N][N];

int main() {
	for (int i = 0; i < N; ++i) {
		for (int j = 0; j < N; ++j) {
			A[i][j] = rng() % Mod;
			B[i][j] = rng() % Mod;
			C[i][j] = 0;
		}
	}
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #127.657 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #227.664 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #327.632 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #427.668 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #527.664 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #627.629 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #727.66 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #827.662 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #927.626 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1027.67 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1127.627 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1227.632 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1327.631 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1427.633 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1527.671 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1627.619 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1727.666 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1827.615 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1927.667 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #2027.658 ms22 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-21 20:46:32 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠