提交记录 14830


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
PinkRabbit noi18f. 【NOI2018】多边形 Wrong Answer 0 23.86 ms 19816 KB C++11 383 B
提交时间 评测时间
2020-11-13 17:09:34 2020-11-13 17:10:41
#include <random>
#include <chrono>

std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

typedef long long LL;
const int Mod = 998244353;

const int N = 1300;

int A[N][N], B[N][N], C[N][N];

int main() {
	for (int i = 0; i < N; ++i) {
		for (int j = 0; j < N; ++j) {
			A[i][j] = rng() % Mod;
			B[i][j] = rng() % Mod;
			C[i][j] = 0;
		}
	}
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #123.86 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #223.823 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #323.846 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #423.809 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #523.819 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #623.847 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #723.805 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #823.819 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #923.851 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1023.814 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1123.819 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1223.852 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1323.85 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1423.821 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1523.841 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1623.843 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1723.843 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1823.838 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1923.814 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #2023.851 ms19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-21 20:50:26 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠