提交记录 14831


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
PinkRabbit noi18f. 【NOI2018】多边形 Wrong Answer 0 8.079 s 19816 KB C++11 528 B
提交时间 评测时间
2020-11-13 17:09:39 2020-11-13 17:12:03
#include <random>
#include <chrono>

std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

typedef long long LL;
const int Mod = 998244353;

const int N = 1300;

int A[N][N], B[N][N], C[N][N];

int main() {
	for (int i = 0; i < N; ++i) {
		for (int j = 0; j < N; ++j) {
			A[i][j] = rng() % Mod;
			B[i][j] = rng() % Mod;
			C[i][j] = 0;
		}
	}
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		for (int j = 0; j < N; ++j)
			for (int k = 0; k < N; ++k)
				C[i][j] = (C[i][j] + (LL)A[i][k] * B[k][j]) % Mod;
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #18.079 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #28.078 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #38.077 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #48.076 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #58.076 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #68.074 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #78.073 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #88.078 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #98.077 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #108.079 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #118.079 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #128.078 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #138.077 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #148.078 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #158.075 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #168.078 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #178.078 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #188.075 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #198.077 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #208.078 s19 MB + 360 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-21 20:45:41 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠