提交记录 14845


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
PinkRabbit noi18f. 【NOI2018】多边形 Wrong Answer 0 7.296 s 19820 KB C++11 694 B
提交时间 评测时间
2020-11-13 17:25:31 2020-11-13 17:27:03
#include <cstdio>
#include <random>
#include <chrono>

std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

typedef unsigned int UI;
typedef unsigned long long ULL;

const UI Mod = 998244353;
const int N = 1300;

int A[N][N], B[N][N], C[N][N];

int main() {
	for (int i = 0; i < N; ++i) {
		for (int j = 0; j < N; ++j) {
			A[i][j] = rng() % Mod;
			B[i][j] = rng() % Mod;
			C[i][j] = 0;
		}
	}
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		for (int j = 0; j < N; ++j)
			for (int k = 0; k < N; ++k)
				C[i][j] = (C[i][j] + (ULL)A[i][k] * B[k][j]) % Mod;
	UI Ans = 0;
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		for (int j = 0; j < N; ++j)
			Ans ^= C[i][j];
	printf("%u\n", Ans);
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #17.292 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #27.291 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #37.293 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #47.29 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #57.29 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #67.293 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #77.294 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #87.29 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #97.293 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #107.292 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #117.292 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #127.293 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #137.291 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #147.29 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #157.289 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #167.291 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #177.293 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #187.296 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #197.293 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #207.292 s19 MB + 364 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-21 20:21:41 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠