提交记录 14846


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
PinkRabbit noi18f. 【NOI2018】多边形 Wrong Answer 0 8.413 s 22984 KB C++11 693 B
提交时间 评测时间
2020-11-13 17:30:14 2020-11-13 17:31:42
#include <cstdio>
#include <random>
#include <chrono>

std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

typedef unsigned int UI;
typedef unsigned long long ULL;

const UI Mod = 998244353;
const int N = 1400;

UI A[N][N], B[N][N], C[N][N];

int main() {
	for (int i = 0; i < N; ++i) {
		for (int j = 0; j < N; ++j) {
			A[i][j] = rng() % Mod;
			B[i][j] = rng() % Mod;
			C[i][j] = 0;
		}
	}
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		for (int j = 0; j < N; ++j)
			for (int k = 0; k < N; ++k)
				C[i][j] = (C[i][j] + (ULL)A[i][k] * B[k][j]) % Mod;
	UI Ans = 0;
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		for (int j = 0; j < N; ++j)
			Ans ^= C[i][j];
	printf("%u\n", Ans);
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #18.409 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #28.408 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #38.412 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #48.413 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #58.412 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #68.412 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #78.411 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #88.411 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #98.41 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #108.408 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #118.408 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #128.411 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #138.409 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #148.41 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #158.411 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #168.413 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #178.408 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #188.411 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #198.411 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #208.412 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-21 20:22:32 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠