提交记录 14847


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
PinkRabbit noi18f. 【NOI2018】多边形 Wrong Answer 0 2.746 s 22984 KB C++11 693 B
提交时间 评测时间
2020-11-13 17:31:12 2020-11-13 17:32:11
#include <cstdio>
#include <random>
#include <chrono>

std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());

typedef unsigned int UI;
typedef unsigned long long ULL;

const UI Mod = 998244353;
const int N = 1400;

UI A[N][N], B[N][N], C[N][N];

int main() {
	for (int i = 0; i < N; ++i) {
		for (int j = 0; j < N; ++j) {
			A[i][j] = rng() % Mod;
			B[i][j] = rng() % Mod;
			C[i][j] = 0;
		}
	}
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		for (int k = 0; k < N; ++k)
			for (int j = 0; j < N; ++j)
				C[i][j] = (C[i][j] + (ULL)A[i][k] * B[k][j]) % Mod;
	UI Ans = 0;
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		for (int j = 0; j < N; ++j)
			Ans ^= C[i][j];
	printf("%u\n", Ans);
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #12.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #22.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #32.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #42.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #52.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #62.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #72.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #82.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #92.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #102.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #112.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #122.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #132.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #142.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #152.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #162.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #172.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #182.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #192.746 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #202.745 s22 MB + 456 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-21 20:22:32 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠