提交记录 18583


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
jijidawang 2003. 【NOI2020】美食家(加强版) Runtime Error 0 95.78 ms 23244 KB C++ 1.52 KB
提交时间 评测时间
2022-10-27 10:02:39 2022-10-27 10:03:06
// cheat

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const int N=300;
const ll INF=0xcfcfcfcfcfcfcfcf;
struct Node
{
	ll p[N][N];
}a[31];
struct Fes
{
	int t,x,y;
	#define t(i) b[i].t
	#define x(i) b[i].x
	#define y(i) b[i].y
}b[N];
int n,m,T,K;
int c[N],id[N][5];
ll dp[N];
Node Max(Node x)
{
	Node now;
	for(int i=1;i<=n;i++)
		for(int j=1;j<=n;j++)
		{
			now.p[i][j]=INF;
			for(int k=1;k<=n;k++)
				now.p[i][j]=max(now.p[i][j],x.p[i][k]+x.p[k][j]);
		}
	return now;
}//广义矩阵乘法
void Maxx(Node x)
{
	ll now[N];
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		now[i]=INF;
		for(int j=1;j<=n;j++)
			now[i]=max(now[i],dp[j]+x.p[j][i]);
	}
	for(int i=1;i<=n;i++)
		dp[i]=now[i];
}//一维乘二维
void pre()
{
	for(int i=1;i<=30;i++)
		a[i]=Max(a[i-1]);
}//预处理次幂
void fastpow(int x)
{
	for(int i=30;i>=0;i--)
		if(x&(1<<i))
			Maxx(a[i]);
}//快速幂
bool cmp(Fes x,Fes y)
{
	return x.t<y.t;
}
int main()
{
	scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&T,&K);
	for(int i=1;i<=n;i++)
		scanf("%d",&c[i]),id[i][0]=i;
	memset(a,0xcfcf,sizeof(a));
	for(int i=1,u,v,w;i<=m;i++)
	{
		scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
		for(int j=1;j<w;j++)
		{
			if(!id[u][j])
				id[u][j]=++n;
			a[0].p[id[u][j-1]][id[u][j]]=0;
		}
		a[0].p[id[u][w-1]][v]=c[v];//拆点
	}
	pre();
	for(int i=1;i<=K;i++)
		scanf("%d%d%d",&t(i),&x(i),&y(i));
	sort(b+1,b+K+1,cmp);t(K+1)=T;
	memset(dp,0xcfcf,sizeof(dp));dp[1]=c[1];//初状态
	for(int i=1,d;i<=K+1;i++)
	{
		d=t(i)-t(i-1);
		fastpow(d);
		dp[x(i)]+=y(i);//点权改变
	}//在相邻的时间之间转移
	printf(dp[1]<0?"-1":"%lld",dp[1]);
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Subtask #1 Testcase #192.812 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #294.467 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #395.134 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #491.891 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #595.45 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #695.432 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #791.882 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #893.151 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #993.463 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1095.417 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1195.771 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1295.78 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1393.797 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1493.474 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1595.114 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1693.811 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1795.429 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1893.132 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #1989.826 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2094.438 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2195.106 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2291.873 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2392.271 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2493.471 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2592.229 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2693.811 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2795.099 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2895.77 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #2994.118 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3090.864 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3192.829 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3293.156 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3391.87 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3493.809 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3595.413 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3695.763 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3794.112 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3893.811 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #3993.81 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4093.454 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4190.206 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4293.133 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4395.439 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4492.526 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4594.45 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4694.441 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4795.747 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4895.776 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #4994.788 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0

Subtask #1 Testcase #5093.469 ms22 MB + 716 KBRuntime ErrorScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-03-15 18:35:21 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠