提交记录 27452 
	
	
	
		
			
			
				
					| 提交时间 | 评测时间 | 
				
					| 2024-12-01 09:54:34 | 2024-12-01 09:54:39 | 
			
			
			
			
			
				
				#include <stdio.h>
int main() {
	return 0;
}
				
				
				| Compilation | N/A | N/A | Compile OK | Score: N/A | 显示更多 | 
| Testcase #1 | 4.4 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #2 | 3.65 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #3 | 3.85 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #4 | 3.75 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #5 | 3.69 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #6 | 3.28 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #7 | 3.12 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #8 | 3.94 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #9 | 3.61 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #10 | 3.46 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #11 | 3.35 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #12 | 3.14 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #13 | 3.69 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #14 | 3.55 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #15 | 3.51 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #16 | 3.04 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #17 | 3.69 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #18 | 3.6 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #19 | 3.64 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
| Testcase #20 | 3.71 us | 8 KB | Wrong Answer | Score: 0 | 显示更多 | 
 
		 
	 
	
	
	
		
			Judge Duck Online | 评测鸭在线 
			Server Time: 2025-11-01 06:34:36 | Loaded in 1 ms |  Server Status  
			个人娱乐项目,仅供学习交流使用 |  捐赠