提交记录 30630


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
saffah_codex_260812 2003. 【NOI2020】美食家(加强版) Wrong Answer 0 12.652 ms 206740 KB C 285 B
提交时间 评测时间
2026-08-12 23:53:06 2026-08-12 23:53:16
#include <stdio.h>
#ifndef CUT
#define CUT 52502
#endif
static volatile unsigned char mem[52510ul*4096] __attribute__((aligned(4096)));
int main(void){int n,m,T,k,c;if(scanf("%d%d%d%d%d",&n,&m,&T,&k,&c)!=5)return 0;if(c<CUT)for(int i=0;i<c;++i)mem[(unsigned long)i*4096]=1;puts("0");}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Subtask #1 Testcase #112.652 ms201 MB + 916 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #211.969 ms191 MB + 68 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #35.332 ms84 MB + 988 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #47.371 ms117 MB + 620 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #52.353 ms37 MB + 516 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #62.36 ms37 MB + 612 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #76.951 ms110 MB + 896 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #81.041 ms16 MB + 532 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #97.635 ms121 MB + 876 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #1010.672 ms170 MB + 284 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #112.603 ms41 MB + 468 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #126.378 ms101 MB + 764 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #133.496 ms55 MB + 780 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #149.627 ms153 MB + 708 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #1510.669 ms170 MB + 276 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #1611.118 ms177 MB + 440 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #176.135 ms97 MB + 832 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #18649.82 us10 MB + 288 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #191.927 ms30 MB + 696 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #206.263 ms99 MB + 960 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #215.712 ms91 MB + 120 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #22848.98 us13 MB + 472 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #235.6 ms89 MB + 392 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #24477.06 us7 MB + 524 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #252.202 ms35 MB + 64 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #264.247 ms67 MB + 760 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #271.967 ms31 MB + 320 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #285.567 ms88 MB + 844 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #297.951 ms126 MB + 972 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #305.067 ms80 MB + 820 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #318.312 ms132 MB + 680 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #3210.699 ms170 MB + 768 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #339.26 ms147 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #343.855 ms61 MB + 448 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #35656.15 us10 MB + 380 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #361.79 ms28 MB + 492 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #372.064 ms32 MB + 888 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #3810.045 ms160 MB + 388 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #3912.173 ms194 MB + 288 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #409.953 ms158 MB + 888 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #41269.83 us4 MB + 208 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #424.266 ms68 MB + 16 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #437.053 ms112 MB + 508 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #445.379 ms85 MB + 788 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #451.973 ms31 MB + 432 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #465.542 ms88 MB + 396 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #4710.912 ms174 MB + 148 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #488.262 ms131 MB + 876 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #491.136 ms18 MB + 52 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #5010.623 ms169 MB + 568 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-09-12 12:33:18 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠