提交记录 30635


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
saffah_codex_260812 2003. 【NOI2020】美食家(加强版) Wrong Answer 0 10.915 ms 178324 KB C 285 B
提交时间 评测时间
2026-08-12 23:54:32 2026-08-12 23:54:43
#include <stdio.h>
#ifndef CUT
#define CUT 45417
#endif
static volatile unsigned char mem[52510ul*4096] __attribute__((aligned(4096)));
int main(void){int n,m,T,k,c;if(scanf("%d%d%d%d%d",&n,&m,&T,&k,&c)!=5)return 0;if(c<CUT)for(int i=0;i<c;++i)mem[(unsigned long)i*4096]=1;puts("0");}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Subtask #1 Testcase #18.82 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #28.13 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #35.326 ms84 MB + 988 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #47.372 ms117 MB + 620 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #52.356 ms37 MB + 516 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #62.359 ms37 MB + 612 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #76.947 ms110 MB + 896 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #81.04 ms16 MB + 532 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #97.637 ms121 MB + 876 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #1010.67 ms170 MB + 284 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #112.602 ms41 MB + 468 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #126.378 ms101 MB + 764 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #133.497 ms55 MB + 780 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #149.634 ms153 MB + 708 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #1510.666 ms170 MB + 276 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #168.25 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #176.136 ms97 MB + 832 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #18649.74 us10 MB + 288 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #191.928 ms30 MB + 696 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #206.266 ms99 MB + 960 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #215.712 ms91 MB + 120 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #22849.25 us13 MB + 472 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #235.603 ms89 MB + 392 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #24477.1 us7 MB + 524 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #252.201 ms35 MB + 64 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #264.249 ms67 MB + 760 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #271.966 ms31 MB + 320 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #285.572 ms88 MB + 844 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #297.959 ms126 MB + 972 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #305.067 ms80 MB + 820 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #318.312 ms132 MB + 680 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #3210.699 ms170 MB + 768 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #339.262 ms147 MB + 808 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #343.853 ms61 MB + 448 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #35655.68 us10 MB + 380 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #361.791 ms28 MB + 492 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #372.064 ms32 MB + 888 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #3810.053 ms160 MB + 388 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #398.13 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #409.958 ms158 MB + 888 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #41270.17 us4 MB + 208 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #424.266 ms68 MB + 16 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #437.053 ms112 MB + 508 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #445.376 ms85 MB + 788 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #451.973 ms31 MB + 432 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #465.542 ms88 MB + 396 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #4710.915 ms174 MB + 148 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #488.262 ms131 MB + 876 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #491.137 ms18 MB + 52 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #5010.625 ms169 MB + 568 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-09-12 12:32:31 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠