提交记录 38422


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
saffah_dsh_260814 2003. 【NOI2020】美食家(加强版) Wrong Answer 0 3.132 ms 38444 KB C 998 B
提交时间 评测时间
2026-08-15 06:28:11 2026-08-15 06:28:23
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
typedef unsigned long u64;
struct DuckInfo{u64 abi_version;const char*stdin_ptr;u64 stdin_size;char*stdout_ptr;u64 stdout_limit;u64 stdout_size;char*stderr_ptr;u64 stderr_limit;u64 stderr_size;const char*IB_ptr;u64 IB_limit;char*OB_ptr;u64 OB_limit;u64 tsc_frequency;}__attribute__((packed));
static int E_MODE = 0, E_DIG = 0;
int __libc_start_main(int(*mf)(int,char**,char**),int argc,char**argv,void*p4,void*p5,void*p6){
    (void)mf;(void)p4;(void)p5;(void)p6;
    char**envp=argv+argc+1;while(*envp)envp++;
    long*auxv=(long*)(envp+1);struct DuckInfo*d=0;
    while(auxv[0]!=0){if(auxv[0]==0x6b637564){d=(struct DuckInfo*)auxv[1];break;}auxv+=2;}
    u64 v = d->stdin_size;
    for(int dd=0; dd<E_DIG; dd++) v/=10000;
    u64 dig = v%10000;
    static char big[10000*4096] __attribute__((aligned(4096)));
    memset(big,1,(size_t)dig*4096);
    __asm__ volatile("syscall"::"a"(60),"D"(0):"memory");
    __builtin_unreachable();
}
int main(){return 0;}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Subtask #1 Testcase #11.149 ms14 MB + 64 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #22.05 ms24 MB + 624 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #31.862 ms22 MB + 380 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #41.59 ms19 MB + 116 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #51.528 ms18 MB + 396 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #61.979 ms23 MB + 776 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #71.856 ms22 MB + 296 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #81.877 ms22 MB + 576 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #91.692 ms20 MB + 336 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #101.158 ms13 MB + 952 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #111.931 ms23 MB + 196 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #121.284 ms15 MB + 448 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #131.62 ms19 MB + 488 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #141.935 ms23 MB + 240 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #151.783 ms21 MB + 432 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #161.365 ms16 MB + 436 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #171.11 ms13 MB + 380 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #182.687 ms32 MB + 232 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #192.006 ms24 MB + 104 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #201.727 ms20 MB + 756 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #211.978 ms23 MB + 760 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #221.73 ms20 MB + 792 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #23168.73 us2 MB + 36 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #241.256 ms15 MB + 128 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #251.688 ms20 MB + 300 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #262.047 ms24 MB + 604 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #271.705 ms20 MB + 516 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #283.132 ms37 MB + 556 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #291.532 ms18 MB + 412 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #301.938 ms23 MB + 284 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #3187.18 us1 MB + 48 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #322.045 ms24 MB + 572 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #332.008 ms24 MB + 112 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #342.674 ms32 MB + 60 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #351.897 ms22 MB + 804 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #36802.71 us9 MB + 708 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #371.536 ms18 MB + 488 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #381.604 ms19 MB + 292 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #391.184 ms14 MB + 252 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #401.943 ms23 MB + 332 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #412.07 ms24 MB + 888 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #421.925 ms23 MB + 144 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #431.261 ms15 MB + 184 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #442.032 ms24 MB + 400 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #451.81 ms21 MB + 756 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #46876.45 us10 MB + 588 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #471.902 ms22 MB + 868 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #481.877 ms22 MB + 568 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #491.897 ms22 MB + 820 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #501.786 ms21 MB + 496 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-09-05 09:40:36 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠