提交记录 38814


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
saffah_dsh_260814 2003. 【NOI2020】美食家(加强版) Wrong Answer 0 3.271 ms 39832 KB C 643 B
提交时间 评测时间
2026-08-15 07:14:19 2026-08-15 07:14:28
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef unsigned long u64;
static int E_DIG = 0;
int main(){
    static char buf[300000];
    size_t nr=fread(buf,1,300000,stdin);
    const char*p=buf;const char*e=buf+nr;
    u64 T=0;
    while(p<e&&(*p<'0'||*p>'9'))p++;while(p<e&&*p>='0'&&*p<='9')p++;
    while(p<e&&(*p<'0'||*p>'9'))p++;while(p<e&&*p>='0'&&*p<='9')p++;
    while(p<e&&(*p<'0'||*p>'9'))p++;while(p<e&&*p>='0'&&*p<='9'){T=T*10+(u64)(*p-'0');p++;}
    u64 v=T;
    for(int d=0;d<E_DIG;d++)v/=10000;
    u64 dig=v%10000;
    static char big[10000*4096] __attribute__((aligned(4096)));
    memset(big,1,(size_t)dig*4096);
    return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Subtask #1 Testcase #11.543 ms18 MB + 240 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #22.229 ms26 MB + 432 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #31.849 ms21 MB + 932 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #4638.18 us7 MB + 440 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #51.111 ms13 MB + 56 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #62.383 ms28 MB + 280 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #7718.77 us8 MB + 388 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #8364.81 us4 MB + 116 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #9725.21 us8 MB + 468 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #102.057 ms24 MB + 400 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #112.058 ms24 MB + 412 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #121.325 ms15 MB + 648 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #131.852 ms21 MB + 960 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #14282.32 us3 MB + 124 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #151.554 ms18 MB + 392 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #16398.16 us4 MB + 536 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #17611.76 us7 MB + 108 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #183.223 ms38 MB + 356 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #192.629 ms31 MB + 256 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #20381.84 us4 MB + 348 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #212.049 ms24 MB + 292 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #223.171 ms37 MB + 744 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #231.429 ms16 MB + 900 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #242.981 ms35 MB + 472 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #253.105 ms36 MB + 936 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #263.062 ms36 MB + 416 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #271.669 ms19 MB + 792 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #281.058 ms12 MB + 452 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #292.227 ms26 MB + 428 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #30844.5 us9 MB + 924 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #31621.95 us7 MB + 244 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #321.624 ms19 MB + 228 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #333.23 ms38 MB + 432 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #34266.6 us2 MB + 948 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #351.658 ms19 MB + 644 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #36568.76 us6 MB + 600 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #371.801 ms21 MB + 352 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #383.271 ms38 MB + 920 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #39613.01 us7 MB + 120 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #4048.02 us264 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #411.371 ms16 MB + 188 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #422.541 ms30 MB + 192 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #43951.84 us11 MB + 180 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #442.217 ms26 MB + 312 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #451.779 ms21 MB + 80 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #463.268 ms38 MB + 916 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #472.534 ms30 MB + 108 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #481.644 ms19 MB + 476 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #491.598 ms18 MB + 924 KBWrong AnswerScore: 0

Subtask #1 Testcase #502.506 ms29 MB + 764 KBWrong AnswerScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-09-05 01:02:29 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠