提交记录 4003


用户 题目 状态 得分 用时 内存 语言 代码长度
zengminghao noi18b. 【NOI2018】冒泡排序 Wrong Answer 8 145.128 ms 1100 KB C++ 943 B
提交时间 评测时间
2018-07-18 20:26:21 2020-07-31 22:19:15
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll mod=998244353;
void exgcd(ll a,ll b,ll &x,ll &y){
	b?(exgcd(b,a%b,y,x),y-=a/b*x):(x=1,y=0);
}
ll Inv(ll a){
	ll x=0,y=0;
	exgcd(a,mod,x,y);
	return(x%mod+mod)%mod;
}
ll Cat(ll n){
	ll ans=1;
	for (ll i=1;i<=n;i++) {
		ans*=4*i-2,ans%=mod;
		ans*=Inv(i+1),ans%=mod;
	}
	return ans;
}
int T,n,a[277777],b[23333];
bool check(){
	int tot=0,ans=0;
	for (int i=1;i<=n;i++) tot+=abs(i-(b[i]=a[i]));
	for (int i=1;i<=n;i++) for (int j=1;j<n;j++)
	if (b[j]>b[j+1]) swap(b[j],b[j+1]),ans++;
	return ans*2==tot;
}
void baoli(){
	int ans=0;
	while (next_permutation(a+1,a+n+1)) if (check()) ans++;
	printf("%d\n",ans%998244353);
}
int main(){
	scanf("%d",&T);
	while (T--){
		scanf("%d",&n);
		for (int i=1;i<=n;i++)
			scanf("%d",a+i);
		if (n<=9) baoli(); else
		{
			for (int i=1;i<=n;i++) if (a[i]!=i) return 0;
			printf("%lld\n",Cat(n)-1);
		}
	}
	return 0;
}

CompilationN/AN/ACompile OKScore: N/A

Testcase #114.82 ms24 KBAcceptedScore: 4

Testcase #2145.128 ms24 KBAcceptedScore: 4

Testcase #310.51 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #47.87 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #58.26 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #67.82 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #77.82 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #88 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #97.38 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #107.84 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #117.35 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #129.84 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1310.98 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1410.91 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1512.72 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1612.71 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1725.53 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1828.52 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #1929.85 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #2031.51 us20 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #217.267 ms1 MB + 36 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #227.628 ms1 MB + 76 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #237.704 ms1 MB + 76 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #247.792 ms1 MB + 76 KBWrong AnswerScore: 0

Testcase #257.805 ms1 MB + 76 KBRuntime ErrorScore: 0


Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2026-04-17 16:40:20 | Loaded in 1 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠