【模板题】高精度乘法 - 排行榜


排名 提交编号 用户 用时 内存 代码长度 提交时间
1 21141 TSKY 11.48 ms 14184 KB 31.72 KB 2024-02-05 19:51:30
2 19860 QedDust413 20.964 ms 14248 KB 3.45 KB 2023-08-10 22:29:53
3 17515 Misaka 35.934 ms 28332 KB 6.61 KB 2022-03-21 12:41:02
4 18062 user1 35.959 ms 28332 KB 6.61 KB 2022-10-03 02:45:23
5 21841 zhangbo1000 51.829 ms 14172 KB 15.40 KB 2024-06-03 12:59:35
6 18781 Minion 99.873 ms 15152 KB 2.65 KB 2022-12-14 16:31:45
7 12359 hly1204 110.607 ms 35228 KB 4.59 KB 2020-03-28 22:30:28
8 20254 RBTree 187.106 ms 70228 KB 12.06 KB 2023-10-03 20:22:23
9 9594 hqztrue 204.923 ms 43604 KB 4.53 KB 2019-06-16 20:36:20
10 9367 Simpson561 205.04 ms 43604 KB 4.53 KB 2019-05-04 11:02:33
11 3206 wys 206.889 ms 43604 KB 5.25 KB 2018-07-10 14:54:45
12 4112 Alen 207.078 ms 43604 KB 5.25 KB 2018-07-18 20:59:46
13 5847 __int128 213.714 ms 90788 KB 3.02 KB 2018-09-04 12:17:30
14 7237 ilnil 313.754 ms 34576 KB 1.35 KB 2019-01-16 17:08:56
15 22458 qwqwqwq 317.283 ms 38884 KB 967 B 2024-09-01 14:25:33
16 22586 liswt 322.638 ms 153880 KB 1.66 KB 2024-10-14 00:49:41
17 5776 EntropyIncreaser 372.617 ms 27148 KB 3.85 KB 2018-09-02 21:15:25
18 3280 hannibal 435.016 ms 107840 KB 3.14 KB 2018-07-11 11:59:51
19 3251 marcel 441.63 ms 110376 KB 2.57 KB 2018-07-10 19:03:19
20 11533 zhengjiarui 458.531 ms 38720 KB 4.35 KB 2020-01-27 18:55:57
21 22404 lizhu6 459.175 ms 72780 KB 21.04 KB 2024-08-23 16:59:39
22 16670 DPLemonade 515.989 ms 122676 KB 3.25 KB 2021-10-07 09:26:20
23 6269 AThousandMoon 619.502 ms 143960 KB 1.98 KB 2018-10-05 11:29:33
24 11358 shiroi 642.178 ms 87804 KB 1.29 KB 2019-12-08 17:08:49
25 12453 yiyangit 642.235 ms 87804 KB 1.35 KB 2020-04-05 19:36:08
26 16046 SayHanoi 675.694 ms 68740 KB 2.47 KB 2021-03-19 21:47:22
27 3319 chrogeek 678.535 ms 48624 KB 2.19 KB 2018-07-12 17:21:34
28 6190 schureed 979.939 ms 140720 KB 2.65 KB 2018-10-02 16:23:43
29 7960 1695651 1.22 s 143236 KB 1.63 KB 2019-01-25 23:17:15

Judge Duck Online | 评测鸭在线
Server Time: 2024-12-04 11:24:31 | Loaded in 9 ms | Server Status
个人娱乐项目,仅供学习交流使用 | 捐赠